LION DAMLAMA Gübrelerinin tüm formülasyonları alınabilirliği yüksek kaliteli ham maddelerden yapılmıştır. Tüm formülasyonlar asidik karakterlidir. İçerisindeki izelementler edta ile şelatlanmıştır. Yapraktan ve topraktan rahatlıkla kullanılabilir.
LION | 18-18-18 W / W |
16-08-24 W / W |
20-10-20 W/W |
15-30-15 |
3-5-40 W / W |
20-20-20 W/W | 15-5-30 W/W |
Azot ( N ) | 18 | 16 | 20 | 15 | 3 | 20 | 15 |
Nitrat Azotu (N) | 2,8 | 6,4 | |||||
Amonyum Azotu (NH4-N) | 3,5 | 3 | 4 | 5,8 | 1,5 | 1 | 3,8 |
Üre Azotu (NH2-N) | 14,5 | 13 | 16 | 9,2 | 1,5 | 16,2 | 4,8 |
P205 | 18 | 8 | 10 | 30 | 5 | 20 | 5 |
K20 | 18 | 24 | 20 | 15 | 40 | 20 | 30 |
Bor (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Bakır ( Cu ) Edta | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Demir ( Fe ) Edta | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Mangan ( Mn ) Edta | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Çinko ( Zn ) Edta | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Lion damlama Gübrelerini bitkilerin dönemlerine göre uygun formülasyonlar seçilerek yeterli dozlarda verilmelidir. Tüm bitki gruplarında genel olarak damlama sistemlerinden günlük 1 kg kullanılması tavsiye edilir. Yaprak uygulamalarında 100 lt suya 200 - 300 gr kullanılır.