METEOR DAMLAMA, NPK formulasyonlarını tüm bitkilerin farklı gelişim dönemlerinde kullanıma uygundur.Kolaylıkla suda tamamen çözünür.Bitki tarafından hızlı alınabilen mikro elementler içerir.Damlama sulama sistemlerini temiz tutar, tüplerde tıkanmaya neden olmaz.
METEOR | 18-18-18 w/w | 16-08-24 w/w |
15-30-15 w/w |
3-5-40 w/w | 20-10-20 w/w | 0-40-40 w/w | 15-5-30 w/w | 17-7-21 |
Azot ( N ) | 18 | 16 | 15 | 3 | 20 | 15 | 17 | |
Nitrat Azotu (N) | 7,9 | 8,1 | 4,9 | 6,6 | 6,4 | 5,9 | ||
Amonyum Azotu (NH4-N) | 7,2 | 5,6 | 7,5 | 3 | 5,8 | 3,8 | 8,1 | |
Üre Azotu (N) | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 7,6 | 4,8 | 3 | ||
P205 | 18 | 8 | 30 | 5 | 10 | 40 | 5 | 7 |
K20 | 18 | 24 | 15 | 40 | 20 | 40 | 30 | 21 |
Bor (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Meteor damlama Gübrelerini bitkilerin dönemlerine göre uygun formülasyonlar seçilerek yeterli dozlarda verilmelidir. Tüm bitki gruplarında genel olarak damlama sistemlerinden günlük 1 kg kullanılması tavsiye edilir. Yaprak uygulamalarında 100 lt suya 200 - 300 gr kullanılır.