Formulasyonlar (w/w %) | |||||
MAGNA | 18-18-18 | 16-8-24 | 15-30-15 | 3-5-40 | 20-10-20 |
Azot (N) | 18 | 16 | 15 | 3 | 20 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 |
Üre Azotu (NH2-N) | 13 | 13 | 9 | 1 | 17 |
P2O5 | 18 | 8 | 30 | 5 | 10 |
K2O | 18 | 24 | 15 | 40 | 20 |
Bor (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Demir (Fe) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Mangan (Mn) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Çinko (Zn) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Genel olarak tüm bitkiler için günlük 1000 m2 ye 1 kg dosajında tavsiye edilir.
Formulasyonlar (w/w %) | |||||
MAGNA | 18-18-18 | 16-8-24 | 15-30-15 | 3-5-40 | 20-10-20 |
Azot (N) | 18 | 16 | 15 | 3 | 20 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 |
Üre Azotu (NH2-N) | 13 | 13 | 9 | 1 | 17 |
P2O5 | 18 | 8 | 30 | 5 | 10 |
K2O | 18 | 24 | 15 | 40 | 20 |
Bor (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Demir (Fe) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Mangan (Mn) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Çinko (Zn) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Genel olarak tüm bitkiler için günlük 1000 m2 ye 1 kg dosajında tavsiye edilir.